ترتيب لاعبي «المخبأ»
يعتمد الترتيب على عدد مرات النجاة. وعند التساوي يتقدم اللاعب صاحب نسبة النجاة الأعلى.
نتيجتك
لمعرفة مركزك في الترتيب، يلزم تسجيل الدخول عبر Discord.
تسجيل الدخولاللاعبون
70
| المركز | اللاعب | مرات النجاة | ||
|---|---|---|---|---|
| المركز 1 | 17 | 76% | 13 | |
| المركز 2 | 21 | 52% | 11 | |
| المركز 3 | 13 | 54% | 7 | |
| المركز 4 | 12 | 50% | 6 | |
| المركز 5 | 4 | 100% | 4 | |
| المركز 6 | 5 | 80% | 4 | |
| المركز 7 | 8 | 50% | 4 | |
| المركز 8 | 3 | 100% | 3 | |
| المركز 9 | 3 | 100% | 3 | |
| المركز 10 | 3 | 100% | 3 | |
| المركز 11 | 3 | 100% | 3 | |
| المركز 12 | 3 | 100% | 3 | |
| المركز 13 | 4 | 75% | 3 | |
| المركز 14 | 4 | 75% | 3 | |
| المركز 15 | 5 | 60% | 3 | |
| المركز 16 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 17 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 18 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 19 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 20 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 21 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 22 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 23 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 24 | 2 | 100% | 2 | |
| المركز 25 | 3 | 67% | 2 |
1–25 من 70