Рейтинг Бункера
Место зависит от числа выживаний. При равном числе выше тот, у кого больше доля выживания.
Ваш результат
Войдите через Discord, чтобы видеть своё место в рейтинге.
ВойтиИгроки
100 из 101
| Место | Игрок | Выживания | ||
|---|---|---|---|---|
| Место 1 | 17 | 76 % | 13 | |
| Место 2 | 21 | 52 % | 11 | |
| Место 3 | 13 | 54 % | 7 | |
| Место 4 | 12 | 50 % | 6 | |
| Место 5 | 4 | 100 % | 4 | |
| Место 6 | 5 | 80 % | 4 | |
| Место 7 | 8 | 50 % | 4 | |
| Место 8 | 3 | 100 % | 3 | |
| Место 9 | 3 | 100 % | 3 | |
| Место 10 | 3 | 100 % | 3 | |
| Место 11 | 3 | 100 % | 3 | |
| Место 12 | 3 | 100 % | 3 | |
| Место 13 | 4 | 75 % | 3 | |
| Место 14 | 4 | 75 % | 3 | |
| Место 15 | 5 | 60 % | 3 | |
| Место 16 | 5 | 60 % | 3 | |
| Место 17 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 18 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 19 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 20 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 21 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 22 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 23 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 24 | 2 | 100 % | 2 | |
| Место 25 | 2 | 100 % | 2 |
1–25 из 100
…